2012/5/17
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 10800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 10700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 10600 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 10300 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 10000 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9900 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 9700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 9600 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 9600 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 9600 |
CopyRight 2025 天津祺天鋼聯(lián)金屬材料有限公司 All CopyRights Reserved 版權所有
電話:13682179061 13682181573 15902269947 聯(lián)系人:馬經(jīng)理 付經(jīng)理 地址:天津市西青道外環(huán)線交口金錫源鋼材市場