您的位置:網(wǎng)站首頁 > 福州市場無縫管價(jià)格行情 >

福州市場無縫管價(jià)格行情

2010/7/3

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 25*2.5 20# 無錫 - - 缺貨
無縫鋼管 38*3.5 20# 無錫 4950 - -
無縫鋼管 48*4 20# 無錫 4950 - -
無縫鋼管 57*3.5 20# 無錫 4900 - -
無縫鋼管 60*4 20# 無錫 4900 - -
無縫鋼管 89*4.5 20# 山東 4750 - -
無縫鋼管 108*4.5 20# 山東 4750 - -
無縫鋼管 133*4.5 20# 山東 4800 - -
無縫鋼管 159*6 20# 洪都 4750 - -
無縫鋼管 168*8 20# 洪都 4750 - -
無縫鋼管 219*6 20# 鞍鋼 4850 - 缺貨
無縫鋼管 273*8 20# 山東 4950 - 熱擴(kuò)
無縫鋼管 325*8 20# 新冶特 5150 - -
無縫鋼管 377*10 20# 山東 - - 缺貨
無縫鋼管 426*12 20# 山東 - - 缺貨