您的位置:網(wǎng)站首頁 > 寧波市場無縫管價格行情 >

寧波市場無縫管價格行情

2010/7/1

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 25*2.5 20# 無錫 5750 - 貨少
無縫管 38*3.5 20# 無錫 4900 - -
無縫管 48*4 20# 無錫 4800 - -
無縫管 57*3.5 20# 山東 4800 - -
無縫管 60*4 20# 山東 4800 - -
無縫管 89*4.5 20# 杭州 4600 - -
無縫管 108*4.5 20# 杭州 4600 - -
無縫管 133*4.5 20# 杭州 4600 - -
無縫管 219*6 20# 無錫 4750 - -
無縫管 273*7 20# 無錫 4950 - -
無縫管 325*8 20# 振達\新冶特 5100 - -
無縫管 377*10(3081) 20# 包鋼 - 缺貨 -
無縫管 426*11 20# 包鋼 - 缺貨 -