2011/2/27
品名 規(guī)格(mm) 公稱口徑 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-Q215 八鋼 5000 - 詳細(xì)
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-Q215 八鋼 4900 - 詳細(xì)
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-Q215 八鋼 4700 - 詳細(xì)
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-Q235 八鋼 5300 - 詳細(xì)
焊管 Ф165*4.25 6寸*4.0mm Q215-Q235 八鋼 5200 - 詳細(xì)
焊管 Ф219*5.75 8寸*5.0mm Q215-Q235 八鋼 5200 - 詳
詳細(xì)請(qǐng)參考:http://www.tjsdwz.com
CopyRight 2025 天津祺天鋼聯(lián)金屬材料有限公司 All CopyRights Reserved 版權(quán)所有
電話:13682179061 13682181573 15902269947 聯(lián)系人:馬經(jīng)理 付經(jīng)理 地址:天津市西青道外環(huán)線交口金錫源鋼材市場(chǎng)